孩子2028年参加中考,从2024年开始整理。大概有4年的数据,完全个人主观意见,酌情参考~
想要走指标生,看全校名次,走统招生看全市名次
2024年
写这篇记录已经是2025年出成绩的时候了,那个时候感觉自己还有很多时间,以后再关注也不晚。简单回忆一下,印象比较深刻的就是我们家附近的《山东省实验中学-兴隆小区》分贼低,大概资格线高一点。
-
普通高中填报资格线:450分
-
『3+4』高等职业教育资格线:471分
-
五年制高等师范填报资格线:360分
-
普通高中招生计划共:45798人
-
职业院校招生计划共:42490人
一分一段表
参考链接:https://news.e23.cn/jnnews/2024-06-30/2024063000049.html
指标生分配方案表
参考链接:https://news.e23.cn/jnnews/2024-06-30/2024063000051.html
统招生录取平均分
学校名称 | 统招分数线 | 录取人数 | 招生计划状态 |
---|---|---|---|
山东省实验中学 | 593 | 557 | 超计划42人 |
济南西城实验中学 | 581 | 274 | 超计划35人 |
济南西城实验中学医学中心校区 | 577 | 197 | 超计划9人 |
济南大学城实验高中 | 573 | 202 | 超计划12人 |
济南德润高级中学 | 552 | 120 | 完成计划 |
山东师范大学附属中学 | 579 | 158 | 超计划16人 |
山东师大附中幸福柳分校 | 568 | 584 | 超计划34人 |
山东省济南第一中学 | 539 | 316 | 超计划1人 |
山东省济南第二中学 | 525 | 270 | 超计划6人 |
济南第三中学(领秀校区) | 542 | 168 | 完成计划 |
济南第三中学(市南校区) | 518 | 245 | 超计划5人 |
山东省济南回民中学 | 493 | 191 | 超计划10人 |
山东省济南第七中学 | 511 | 243 | 超计划3人 |
山东省济南第九中学 | 504 | 208 | 完成计划 |
山东省济南第十一中学 | 487 | 256 | 超计划2人 |
济南中学(铁一校区) | 450 | 171 | 剩余计划31人 |
济南中学(唐冶校区) | 517 | 133 | 完成计划 |
山东省济钢高级中学 | 561 | 200 | 超计划3人 |
山东省济钢高级中学兴隆校区 | 452 | 141 | 剩余计划31人 |
济南外国语学校 | 590 | 64 | 超计划6人 |
济南外国语三箭分校 | 552 | 378 | 超计划16人 |
历城第一中学 | 555 | 359 | 超计划7人 |
历城第二中学(唐冶校区) | 591 | 485 | 超计划58人 |
历城第二中学(彩石校区) | 582 | 322 | 超计划22人 |
济南稼轩学校 | 588 | 123 | 超计划23人 |
济南高新区实验中学 | 577 | 208 | 超计划18人 |
济南艺术学校 | 483 | 84 | 超计划6人 |
济南旅游学校综合高中 | 504 | 169 | 超计划9人 |
章丘四中(面向市区) | 562 | 108 | 超计划12人 |
济北中学(面向市区) | 545 | 69 | 超计划5人 |
济阳闻韶中学(面向市区) | 523 | 359 | 超计划9人 |
济南协和双语实验学校 | 450 | 417 | 剩余计划83人 |
济南修文外国语学校 | 463 | 3 | 剩余计划117人 |
济南世纪英华实验学校 | 450 | 323 | 剩余计划77人 |
济南市天桥区黄河双语实验学校 | 450 | 205 | 剩余计划1295人 |
济南市深泉外国语学校 | 450 | 363 | 剩余计划537人 |
济南市新起点高级中学 | 450 | 379 | 剩余计划321人 |
济南德雅高级中学 | 451 | 340 | 剩余计划60人 |
济南怀瑾高级中学 | 457 | 100 | 剩余计划200人 |
济南市天山实验高级中学 | 555 | 34 | 超计划4人 |
济南市钱学森高级中学 | 450 | 255 | 剩余计划132人 |
济南市章丘区枫叶高中 | 491 | 1 | 剩余计划96人 |
章丘双语学校 | 450 | 757 | 剩余计划4人 |
济南市新世纪百年高中 | 450 | 91 | 剩余计划182人 |
济南市伯阳高级中学 | 450 | 85 | 剩余计划215人 |
济南立人双语高级中学 | 451 | 56 | 剩余计划244人 |
济南市军博实验高级中学 | 450 | 37 | 剩余计划263人 |
济南市杏坛高级中学 | 452 | 164 | 剩余计划136人 |
指标生录取平均分
学校名称 | 录取指标生人数 | 平均分 |
---|---|---|
山东省实验中学 | 1216 | 591.0 |
西城实验中学 | 605 | 574.61 |
西城实验中学医学中心校区 | 184 | 569.1 |
大学城实验高中 | 529 | 564.51 |
济南德润高级中学 | 183 | 552.23 |
山东师范大学附属中学 | 542 | 569.26 |
山东省济南第一中学 | 730 | 544.1 |
山东省济钢高级中学 | 596 | 557.01 |
山东省济钢高级中学兴隆校区 | 424 | 549.98 |
济南外国语学校 | 151 | 558.99 |
济南中学(铁一校区) | 324 | 526.27 |
济南中学(唐冶校区) | 366 | 544.55 |
历城第一中学 | 905 | 551.56 |
历城第二中学唐冶校区 | 799 | 590.8 |
历城第二中学彩石校区 | 285 | 574.34 |
章丘区第四中学(面向市区) | 226 | 560.07 |
济北中学(面向市区) | 158 | 544.96 |
济南第二中学 | 652 | 527.0 |
济南第三中学(领秀校区) | 501 | 536.65 |
济南第三中学(市南校区) | 598 | 529.54 |
济南第七中学 | 565 | 514.08 |
济南第九中学 | 542 | 508.27 |
济南第十一中学 | 346 | 502.17 |
济南回民中学 | 246 | 496.82 |
济南旅游学校综合高中 | 360 | 500.0 |
高新区实验中学 | 411 | 549.92 |
2025年
-
普通高中志愿填报指导线:460分
-
『3+4』高等职业教育资格线:452分
-
普通高中招生计划:49678人
-
职校招生计划:46648人
一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
610及以上 | 155 | 155 |
609 | 27 | 182 |
608 | 26 | 208 |
607 | 36 | 244 |
606 | 51 | 295 |
605 | 54 | 349 |
604 | 34 | 383 |
603 | 54 | 437 |
602 | 53 | 490 |
601 | 78 | 568 |
600 | 61 | 629 |
599 | 68 | 697 |
598 | 84 | 781 |
597 | 99 | 880 |
596 | 101 | 981 |
595 | 107 | 1088 |
594 | 103 | 1191 |
593 | 94 | 1285 |
592 | 125 | 1410 |
591 | 145 | 1555 |
590 | 133 | 1688 |
589 | 169 | 1857 |
588 | 140 | 1997 |
587 | 151 | 2148 |
586 | 142 | 2290 |
585 | 169 | 2459 |
584 | 196 | 2655 |
583 | 166 | 2821 |
582 | 206 | 3027 |
581 | 191 | 3218 |
580 | 200 | 3418 |
579 | 210 | 3628 |
578 | 219 | 3847 |
577 | 202 | 4049 |
576 | 211 | 4260 |
575 | 232 | 4492 |
574 | 194 | 4686 |
573 | 252 | 4938 |
572 | 234 | 5172 |
571 | 224 | 5396 |
570 | 234 | 5630 |
569 | 258 | 5888 |
568 | 267 | 6155 |
567 | 276 | 6431 |
566 | 301 | 6732 |
565 | 273 | 7005 |
564 | 295 | 7300 |
563 | 292 | 7592 |
562 | 299 | 7891 |
561 | 275 | 8166 |
560 | 278 | 8444 |
559 | 297 | 8741 |
558 | 273 | 9014 |
557 | 326 | 9340 |
556 | 304 | 9644 |
555 | 316 | 9960 |
554 | 318 | 10278 |
553 | 310 | 10588 |
552 | 305 | 10893 |
551 | 323 | 11216 |
550 | 318 | 11534 |
549 | 342 | 11876 |
548 | 356 | 12232 |
547 | 304 | 12536 |
546 | 332 | 12868 |
545 | 350 | 13218 |
544 | 328 | 13546 |
543 | 334 | 13880 |
542 | 310 | 14190 |
541 | 334 | 14524 |
540 | 328 | 14852 |
539 | 339 | 15191 |
538 | 314 | 15505 |
537 | 356 | 15861 |
536 | 342 | 16203 |
535 | 319 | 16522 |
534 | 334 | 16856 |
533 | 353 | 17209 |
532 | 334 | 17543 |
531 | 357 | 17900 |
530 | 334 | 18234 |
529 | 384 | 18618 |
528 | 344 | 18962 |
527 | 353 | 19315 |
526 | 319 | 19634 |
525 | 352 | 19986 |
524 | 328 | 20314 |
523 | 374 | 20688 |
522 | 302 | 20990 |
521 | 356 | 21346 |
520 | 348 | 21694 |
519 | 350 | 22044 |
518 | 342 | 22386 |
517 | 367 | 22753 |
516 | 348 | 23101 |
515 | 336 | 23437 |
514 | 330 | 23767 |
513 | 341 | 24108 |
512 | 367 | 24475 |
511 | 354 | 24829 |
510 | 358 | 25187 |
509 | 338 | 25525 |
508 | 326 | 25851 |
507 | 325 | 26176 |
506 | 347 | 26523 |
505 | 359 | 26882 |
504 | 349 | 27231 |
503 | 325 | 27556 |
502 | 332 | 27888 |
501 | 360 | 28248 |
500 | 328 | 28576 |
499 | 329 | 28905 |
498 | 331 | 29236 |
497 | 309 | 29545 |
496 | 299 | 29844 |
495 | 336 | 30180 |
494 | 343 | 30523 |
493 | 337 | 30860 |
492 | 326 | 31186 |
491 | 330 | 31516 |
490 | 314 | 31830 |
489 | 342 | 32172 |
488 | 351 | 32523 |
487 | 325 | 32848 |
486 | 323 | 33171 |
485 | 336 | 33507 |
484 | 320 | 33827 |
483 | 324 | 34151 |
482 | 310 | 34461 |
481 | 303 | 34764 |
480 | 310 | 35074 |
479 | 289 | 35363 |
478 | 313 | 35676 |
477 | 312 | 35988 |
476 | 280 | 36268 |
475 | 286 | 36554 |
474 | 280 | 36834 |
473 | 320 | 37154 |
472 | 272 | 37426 |
471 | 287 | 37713 |
470 | 303 | 38016 |
469 | 302 | 38318 |
468 | 285 | 38603 |
467 | 285 | 38888 |
466 | 265 | 39153 |
465 | 297 | 39450 |
464 | 269 | 39719 |
463 | 272 | 39991 |
462 | 301 | 40292 |
461 | 287 | 40579 |
460 | 263 | 40842 |
459 | 271 | 41113 |
458 | 281 | 41394 |
457 | 271 | 41665 |
456 | 251 | 41916 |
455 | 270 | 42186 |
454 | 248 | 42434 |
453 | 259 | 42693 |
452 | 250 | 42943 |
451 | 264 | 43207 |
450 | 225 | 43432 |
449 | 241 | 43673 |
448 | 226 | 43899 |
447 | 239 | 44138 |
446 | 247 | 44385 |
445 | 228 | 44613 |
444 | 235 | 44848 |
443 | 234 | 45082 |
442 | 224 | 45306 |
441 | 207 | 45513 |
440 | 216 | 45729 |
439 | 252 | 45981 |
438 | 186 | 46167 |
437 | 228 | 46395 |
436 | 199 | 46594 |
435 | 198 | 46792 |
434 | 216 | 47008 |
433 | 220 | 47228 |
432 | 203 | 47431 |
431 | 190 | 47621 |
430 | 194 | 47815 |
429 | 210 | 48025 |
428 | 200 | 48225 |
427 | 198 | 48423 |
426 | 186 | 48609 |
425 | 214 | 48823 |
424 | 162 | 48985 |
423 | 202 | 49187 |
422 | 179 | 49366 |
421 | 189 | 49555 |
420 | 177 | 49732 |
419 | 200 | 49932 |
418 | 174 | 50106 |
417 | 224 | 50330 |
416 | 166 | 50496 |
415 | 170 | 50666 |
414 | 172 | 50838 |
413 | 180 | 51018 |
412 | 168 | 51186 |
411 | 157 | 51343 |
410 | 159 | 51502 |
409 | 162 | 51664 |
408 | 149 | 51813 |
407 | 193 | 52006 |
406 | 150 | 52156 |
405 | 149 | 52305 |
404 | 154 | 52459 |
403 | 142 | 52601 |
402 | 164 | 52765 |
401 | 165 | 52930 |
400 | 157 | 53087 |
399 | 180 | 53267 |
398 | 136 | 53403 |
397 | 156 | 53559 |
396 | 164 | 53723 |
395 | 171 | 53894 |
394 | 171 | 54065 |
393 | 144 | 54209 |
392 | 156 | 54365 |
391 | 151 | 54516 |
390 | 174 | 54690 |
389 | 146 | 54836 |
388 | 115 | 54951 |
387 | 136 | 55087 |
386 | 131 | 55218 |
385 | 129 | 55347 |
384 | 148 | 55495 |
383 | 150 | 55645 |
382 | 136 | 55781 |
381 | 129 | 55910 |
380 | 118 | 56028 |
完整版参考链接:https://www.jinantimes.com.cn/news-209-5098928.html |
指标生分配方案表
TODO::
指标生录取平均分
TODO::